Preise
| Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
|---|---|---|
| Nebensaison | 01.01.2010 – 30.04.2010 | 41 EUR |
| Zwischensaison | 01.05.2010 – 18.06.2010 | 56 EUR |
| Hauptsaison | 19.06.2010 – 27.08.2010 | 66 EUR |
| Zwischensaison | 28.08.2010 – 17.09.2010 | 56 EUR |
| Nebensaison | 18.09.2010 – 31.12.2010 | 41 EUR |
Die Preise für die Nebensaison beziehen sich auf eine Belegung mit 2 Personen. Der Preis für 3 Personen beträgt 46 EUR, bei 4 Personen 51 EUR. Bei einer Mietdauer unter 5 Tagen, wird eine Endreinigungspauschale von 40 EUR berechnet.
In den Sommermonaten werden die Wohnungen nur wochenweise vermietet (Samstag bis Samstag). In den genannten Preisen sind Bettwäsche, Endreinigung und die Nebenkosten enthalten.
Belegungskalender: Sperlingsweg 17 – Sperlingsweg 7












