Preise
| Saison | Zeitraum | Preis/Tag (OG) | Preis/Tag (EG) |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01.01.2011 – 29.04.2011 | 41 EUR | 46 EUR |
| Zwischensaison | 30.04.2011 – 17.06.2011 | 56 EUR | 61 EUR |
| Hauptsaison | 18.06.2011 – 26.08.2011 | 66 EUR | 71 EUR |
| Zwischensaison | 27.08.2011 – 16.09.2011 | 56 EUR | 61 EUR |
| Nebensaison | 17.09.2011 – 31.12.2011 | 41 EUR | 46 EUR |
Die Preise für die Nebensaison beziehen sich auf eine Belegung mit 2 Personen. Der Preis für 3 Personen beträgt 46 EUR (OG) und 51 EUR (EG), bei 4 Personen 51 EUR (OG) und 56 EUR (EG). Die Mindestmietzeit beträgt 5 Tage.
In den Sommermonaten werden die Wohnungen nur wochenweise vermietet (Samstag bis Samstag). In den genannten Preisen sind Bettwäsche, Endreinigung und die Nebenkosten enthalten.
Belegungskalender: Obergeschoss – Erdgeschoss












